NRNおよびリソースタイプ
NRN(Ncloud Resource Names)はNcloudのすべてのリソースを表現するためのNaming Ruleです。
次はNRNの形式です。商品によって使われる構成要素が変わることがあります。
nrn:domainCode:productName:regionCode:memberNo:resourceType/resourceId
ここで各項目は次の通りです。
構成要素 | 説明 | 必須 | 例題 |
---|---|---|---|
nrn | dataがNRNであることを表すデリミタ | Y | nrn |
domainCode | NCPのドメインを区分する値 | N | PUB |
productName | 商品名を識別するコード | Y | Server, CDN, IPSecVPN |
regionCode | リソースが存在するregion Code | N | KR |
memberNo | リソースを所有するnCloudアカウントのID | Y | 2942 |
resource | サービスごとに定義するresourceのパス | Y | group/3125/abc |
例題の説明
例: nrn:PUB:Server:KR:2942:Serverimage/7449
上のNRNを説明すると、該当のNRNで、Server商品であり、KR(韓国) regionの、2942アカウントを持ったユーザーの、リソースタイプがserverimageである7449 idを持ったresourceを意味する
制約事項
- 最大の長さ: 128文字
- 使用可能な文字: ローマ字、数字および一部の特殊文字([A-Za-z0-9-_:./=])
構成要素の詳しい定義の内容
domainCode
NCPサービスのドメインを区分するコードです。
productName
商品のローマ字の識別名で、共通で使われる商品コードを使用します。
例: Server, CDNplus, Subaccount
regionCode
resourceが存在するregionの名前です。 一部のリソースのNRNにはregionが要らないため、この構成要素は省略されることもあります。
例: KR
memberNo
memberNoには顧客のアカウントが使われますが、セキュリティおよびNRN全体の長さのために会員番号(mbr_no)の値を使用します。サブアカウント(subaccount)は使われません。 一部のリソースのNRNにはmemberNoが要らないため、この構成要素は省略されることもあります。
例: 2942
resource
このNRN部分は商品別に異なります。resourceTypeが入り、その後ろに(/)が来て、その後ろにresourceIdが来ます。リソース名にPathを使用することも可能です。
この部分には各商品でnrnを唯一の値にしてくれる商品の識別キーの値が含まれます。
例:
nrn:PUB:IAM::2942:group/3124
nrn:PUB:APIGateway:KR:2942:products/dl000000g1
そして、resourceIdにはローマ字、数字、そして一部の特殊文字(-, _, :, ., /)が使えます。
例: [A-Za-z0-9-_:./=]
リソースタイプ(ResourceType)
商品ごとに類似したresourceをグルーピングして定義したTypeで、商品それぞれの用途で使われます。
nrn:domainCode:productName:regionCode:memberNo:resourceType/resourceId
のようにnrn文のresourcetypeの位置に表現されます。
例: SubAccount, Product, ApiKey
商品名およびリソースタイプ
Resource Managerと連携される商品のリストおよびリソースタイプ
Compute
商品名 (商品コード) | リソースタイプ | 説明 |
---|---|---|
Server (Server) | Server | Server |
ServerImage | ServerImage | |
ServerImageBuilder | ServerImageBuilder | |
Storage | Storage | |
Snapshot | Snapshot | |
InitScript | InitScript | |
PrivateSubnet | PrivateSubnet | |
NetworkInterface | NetworkInterface | |
ACG | ACG | |
PublicIP | PublicIP | |
Server (VPC) (VPCServer) | Server | Server |
ServerImage | ServerImage | |
Storage | Storage | |
Snapshot | Snapshot | |
InitScript | InitScript | |
NetworkInterface | NetworkInterface | |
ACG | ACG | |
PublicIP | PublicIP | |
Auto Scaling (AutoScaling) | AutoScalingGroup | AutoScalingGroup |
LaunchConfiguration | LaunchConfiguration | |
Auto Scaling (VPC) (VPCAutoScaling) | AutoScalingGroup | AutoScalingGroup |
LaunchConfiguration | LaunchConfiguration | |
Cloud Functions (CloudFunctions) | Namespace | Namespace |
Action | Action | |
Trigger | Trigger | |
Package | Package | |
Cloud Functions (VPC) (VPCCloudFunctions) | Namespace | Namespace |
Action | Action | |
Trigger | Trigger | |
Package | Package | |
Container Registry (ContainerRegistry) | Registry | Registry |
Image | Image | |
Kubernetes Service (KubernetesService) | Cluster | Cluster |
Kubernetes Service (VPC) (VPCKubernetesService) | Cluster | Cluster |
NodePool | NodePool |
Storage
商品名 (商品コード) | リソースタイプ | 説明 |
---|---|---|
Object Storage (ObjectStorage) | Bucket | Bucket |
NAS (NAS) | Volume | Volume |
Event | Event | |
CIFS | CIFS | |
NAS (VPC) (VPCNAS) | Volume | Volume |
CIFS | CIFS |
Networking
商品名 (商品コード) | リソースタイプ | 説明 |
---|---|---|
Load Balancer (LoadBalancer) | Instance | Instance |
Load Balancer (VPC) (VPCLoadBalancer) | LoadBalancer | LoadBalancer |
DNS (deprecated) (DNS) | Domain | Domain |
ResourceRecord | ResourceRecord | |
Global DNS (GlobalDNS) | Domain | Domain |
Record | Record | |
CDN+(Domestic) (CDNplus) | Service | Service |
Global CDN (GCDN) | Service | Service |
VPC (VPC) (VPC) | VPC | VPC |
Subnet | Subnet | |
NetworkACL | NetworkACL | |
NATGateway | NATGateway | |
VPCPeering | VPCPeering | |
RouteTable | RouteTable | |
VirtualPrivateGateway | VirtualPrivateGateway | |
OnPremiseGateway | OnPremiseGateway | |
NetworkACLDenyAllowGroup | NetworkACLDenyAllowGroup |
Media
商品名 (商品コード) | リソースタイプ | 説明 |
---|---|---|
Image Optimizer (ImageOptimizer) | Project | Project |
VOD Station (VODStation) | Channel | Channel |
Live Station (LiveStation) | GeneralChannel | GeneralChannel |
RestreamChannel | RestreamChannel | |
QualitySetting | QualitySetting | |
QualityProfile | QualityProfile | |
Callback | Callback |
Database
商品名 (商品コード) | リソースタイプ | 説明 |
---|---|---|
Cloud DB for MySQL (CloudDBforMySQL) | Service | Service |
Server | Server | |
Cloud DB for MySQL (VPC) (VPCCloudDBforMySQL) | Service | Service |
Server | Server | |
Cloud DB for Redis (CloudDBforRedis) | Service | Service |
Cloud DB for Redis (VPC) (VPCCloudDBforRedis) | Service | Service |
Server | Server | |
ConfigGroup | ConfigGroup | |
Cloud DB for MSSQL (CloudDBforMSSQL) | Service | Service |
Cloud DB for MSSQL (VPC) (VPCCloudDBforMSSQL) | Service | Service |
Server | Server | |
ConfigGroup | ConfigGroup |
Management
商品名 (商品コード) | リソースタイプ | 説明 |
---|---|---|
Resource Manager (ResourceManager) | Group | Group |
Tag | Tag | |
Cloud Activity Tracer (CloudActivityTracer) | Tracer | Tracer |
Web service Monitoring System (WMS) | URL | URL |
Sub Account (IAM) | SubAccount | SubAccount |
Group | Group | |
Policy | Policy | |
Role | Role | |
Cloud Insight(Monitoring) (CloudInsight) | Dashboard | Dashboard |
EventRule | EventRule | |
PM | PM | |
Pinpoint Cloud (PinpointCloud) | Repository | Repository |
Cloud Advisor (CloudAdvisor) | Advisor | Advisor |
Organization (Organization) | Organization | Organization |
AccountGroup | AccountGroup | |
QuotaPolicy | QuotaPolicy |
AI / Application Service
商品名 (商品コード) | リソースタイプ | 説明 |
---|---|---|
Simple & Easy Notification Service (SENS) | Project | Project |
Sms | Sms | |
Push | Push | |
BizMessage | BizMessage | |
API Gateway (APIGateway) | Product | Product |
API | API | |
APIKey | APIKey | |
UsagePlan | UsagePlan | |
Authorizer | Authorizer | |
Certificate | Certificate | |
Cloud Outbound Mailer (CloudOutboundMailer) | RecipientGroup | RecipientGroup |
Template | Template | |
Unsubscribe | Unsubscribe | |
GeoLocation (GeoLocation) | GeoLocation | GeoLocation |
CLOVA Chatbot (Chatbot) | Domain | Domain |
DomainGroup | DomainGroup | |
CLOVA OCR (OCR) | Domain | Domain |
Simple RabbitMQ Service (SimpleRabbitMQService) | Cluster | Cluster |
AI·NAVER API (AINAVERAPI) | Application | Application |
Game
商品名 (商品コード) | リソースタイプ | 説明 |
---|---|---|
GAMEPOT (GAMEPOT) | Project | Project |
ProjectV2 | ProjectV2 | |
Game Chat (GameChat) | Project | Project |
Game Report (GameReport) | Game | Game |
Account | Account |
IoT
商品名 (商品コード) | リソースタイプ | 説明 |
---|---|---|
Cloud IoT Core (CloudIoTCore) | Certification | Certification |
Rule | Rule | |
Device | Device |
Security
商品名 (商品コード) | リソースタイプ | 説明 |
---|---|---|
Secure Zone (SecureZone) | AddressGroup | AddressGroup |
Policy | Policy | |
App Safer (AppSafer) | App | App |
Site Safer (SiteSafer) | Group | Group |
File Safer (FileSafer) | Safer | Safer |
Web Security Checker (WebSecurityChecker) | Checker | Checker |
App Security Checker (AppSecurityChecker) | Checker | Checker |
System Security Checker (SystemSecurityChecker) | Checker | Checker |
Security Monitoring (SecurityMonitoring) | IDS | IDS |
IPS | IPS | |
WAF | WAF | |
AV | AV | |
DDoS | DDoS | |
Security Monitoring (VPC) (VPCSecurityMonitoring) | IDS | IDS |
IPS | IPS | |
WAF | WAF | |
AV | AV | |
DDoS | DDoS | |
Key Management Service (KMS) | Key | Key |
Certificate Manager (CertificateManager) | Certificate | Certificate |
Private CA (PrivateCA) | CA | CA |
WebShell Behavior Detector (WebshellBehaviorDetector) | DetectionTarget | DetectionTarget |
ExceptionRule | ExceptionRule | |
ServerGroup | ServerGroup | |
Notification | Notification |
Dev Tools
商品名 (商品コード) | リソースタイプ | 説明 |
---|---|---|
SourceCommit (SourceCommit) | Repository | Repository |
SourceBuild (SourceBuild) | Project | Project |
SourceDeploy (SourceDeploy) | Project | Project |
SourcePipeline (SourcePipeline) | Project | Project |
SourceDeploy (VPC) (VPCSourceDeploy) | Project | Project |
SourcePipeline (VPC) (VPCSourcePipeline) | Project | Project |
Analytics
商品名 (商品コード) | リソースタイプ | 説明 |
---|---|---|
Effective Log Search & Analytics (ELSA) | Project | Project |
Cloud Hadoop (CloudHadoop) | Cluster | Cluster |
Cloud Hadoop (VPC) (VPCCloudHadoop) | Cluster | Cluster |
Server | Server | |
Cloud Search (CloudSearch) | Domain | Domain |
Elasticsearch Service (ElasticSearch) | Cluster | Cluster |
Elasticsearch Service (VPC) (VPCElasticSearch) | Cluster | Cluster |
Cloud Log Analytics (CloudLogAnalytics) | Analytics | Analytics |
Cloud Data Streaming Service (CloudDataStreamingService) | Cluster | Cluster |
Hybrid & Private Cloud
商品名 (商品コード) | リソースタイプ | 説明 |
---|---|---|
Cloud Connect (VPC) (VPCCloudConnect) | CloudConnect | CloudConnect |