WORKPLACEの管理の詳細
画面の紹介
メニュー案内
メニュー名 | 説明 |
---|---|
会社情報の管理 | 登録された企業情報及び企業のWORKPLACE URL情報を確認し、言語・タイムゾーンを設定します。 詳細 |
会社のロゴ及びカラーの管理 | 会社のロゴを入力して代表色を設定し、WORKPLACEに会社のアイデンティティを適用します。 PCとモバイルのログイン画面に会社のロゴや社名を挿入することができます。 詳細 |
サービスメインメニューの管理 | WORKPLACE画面の上部に、WORKPLACE拡張サービスと会社のホームページなどの関連サイトへのショートカットメニューを登録します。 詳細 |
マイスペース管理 | ユーザーの「マイスペース」に表示する項目を管理します。 詳細 |
最新の共有ニュース管理 | ユーザーの'最新共有ニュース' 画面に表示される領域を設定します。 詳細 |
会社休日の管理 | 会社の内部ルールに基づいて休日を設定します。詳細 |
サービス使用の設定 | WORKPLACEの勤務や経費サービス使用可否を設定する。詳細 |
サービス連携設定 | WORKPLACEと外部ソリューションを連携する機能で、WORKPLACEのワークフロー通知を様々な外部メッセンジャーに転送するための連携設定を行います。 詳細 |
権限の管理 | 管理の権限を付与または削除します。追加の権限を作成すると、メニューごとに権限を付与することができます。詳細 |
パスワードポリシーの管理 | パスワードルールを設定し、更新周期を設定します。詳細 |
モバイル機器の状況 | WORKPLACEの携帯電話の使用状況を照会します。 詳細 |
ログイン状況の照会 | すべてのユーザーのログイン情報と接続のIPを照会します。 詳細 |
サポートセンターにアクセス許可 | WORKPLACEの使用中に発生したエラー処理の際に、お客様情報にアクセスして問題の原因と解決策を見つけなければならない場合、お客様に同意を求めた後にアクセスします。 詳細 |
接続IPの設定 | WORKPLACEに接続できるIPの範囲を設定します。詳細 |
データExport | WORKPLACEで作成した文書とメンバー情報全体を一括ダウンロードして保管用として活用したり、利用中の他のソリューションに移管したりできます。 詳細 |
サービス初期化 | WORKPLACEの使用時に作成された文書や利用ログなどを初期化するか、設定値まですべて初期化できます。 詳細 |
ガイド領域
WORKPLACE Admin画面右上の「?」アイコンをクリックすると、該当する画面のマニュアルが右側領域に現れます。会社情報の管理、権限の管理、ログイン現況の照会など「Admin」のすべての機能をガイドから確認することができます。ご不明な点があれば、該当ページで「?」アイコンをクリックしてください。
Getting Started
Getting Startedは、WORKPLACEの管理者にWORKPLACE管理を案内します。
- WORKPLACEの管理者が「Admin」メニューに最初の接続時、Getting Started画面に進入するようになり、各設定項目が閉じられたカードの形で表示されます。
- カードをクリックすると、基本的に反映された事項が公開され、もう一度クリックすると該当メニューに移動します。設定された内容の要約情報は、Getting Started画面にオープンカードの形で公開されます。
- すべてのカードが開かれた後には、「Admin」メニューに接続した時、「基本環境>会社情報の管理」に移動します。
カードの領域:
- 基本設定を確認してください:加入時に、コンソールで設定した国、タイムゾーン、言語を示します。
- 基本情報を設定してください:会社の基本情報と多言語の使用有無を設定します。
- ロゴとカラーを設定してください:自社だけのロゴとカラーを登録して使用します。
- 上部のメニューを管理してください:ショートカットができるサービスの上部にメニューを管理します。
- マイスペースのデフォルト値を管理してください:ユーザーの空きスペースへの表示項目を管理します。
- 会社の休日を設定してください:国別のカレンダーと自社だけの休日を登録します。
- 管理者を登録してください:ワークフロー、メンバー管理者等の権限を付与します。